| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | 3072 | |||||||||||||||
| 2 | 3000 | |||||||||||||||
| 3 | 3014 | |||||||||||||||
| 4 | 3093 | |||||||||||||||
| 5 | 3250 | |||||||||||||||
| 6 | 3000 | |||||||||||||||
| 7 | 2932 | |||||||||||||||
| 8 | 3123 | |||||||||||||||
| 9 | 2963 | |||||||||||||||
| 10 | 3197 | |||||||||||||||
| 11 | 3000 |
Играется по 1 партии, 50 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 21 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Медали за 1–3 место. Ценный приз победителю, памятные призы за 2–3 место. Медаль «Гроза авторитетов» за лучший результат против призёров.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 7,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич