| № | Участник | Rст | Белые партии | Черные партии | Очки | Б10 | Б | Побед | Место | Rнов | ||||||||||
| 1 | 3000 | 3064 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3000 | 3010 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3140 | 3118 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3135 | 3107 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2983 | 2979 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3096 | 3078 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3106 | 3080 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3099 | 3084 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3030 | 3097 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3106 | 3060 | ||||||||||||||||||
| 11 | 2915 | 2988 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3050 | 3125 | ||||||||||||||||||
| 13 | 3093 | 3039 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3152 | 3121 | ||||||||||||||||||
| 15 | 3069 | 3145 | ||||||||||||||||||
| 16 | 3080 | 3090 | ||||||||||||||||||
| 17 | 3038 | 3150 | ||||||||||||||||||
| 18 | 3000 | 3079 | ||||||||||||||||||
| 19 | 3191 | 3104 | ||||||||||||||||||
| 20 | 3082 | 3059 | ||||||||||||||||||
| 21 | 3040 | 3055 | ||||||||||||||||||
| 22 | 3065 | 3066 | ||||||||||||||||||
| 23 | 3033 | 3084 | ||||||||||||||||||
| 24 | 3106 | 3110 | ||||||||||||||||||
| 25 | 3113 | 3121 | ||||||||||||||||||
| 26 | 3055 | 3076 | ||||||||||||||||||
| 27 | 3057 | 3065 | ||||||||||||||||||
| 28 | 3078 | 3114 | ||||||||||||||||||
| 29 | 3063 | 3102 | ||||||||||||||||||
| 30 | 3050 | 3125 | ||||||||||||||||||
| 31 | 3000 | 3060 | ||||||||||||||||||
| 32 | 3102 | 3101 | ||||||||||||||||||
| 33 | 3159 | 3089 | ||||||||||||||||||
| 34 | 3054 | 3063 | ||||||||||||||||||
| 35 | 3000 | 3029 | ||||||||||||||||||
| 36 | 3055 | 3057 | ||||||||||||||||||
| 37 | 3114 | 3108 | ||||||||||||||||||
| 38 | 3000 | 3005 | ||||||||||||||||||
| 39 | 2941 | 3009 | ||||||||||||||||||
| 40 | 2928 | 2895 | ||||||||||||||||||
| 41 | 2905 | 2935 | ||||||||||||||||||
| 42 | 3010 | 2903 | ||||||||||||||||||
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 30 дней
Дополнительные показатели: усеченный Бухгольц - 10 партий, Бухгольц, число побед.
Медали.Трём призерам (с учетом дополнительных показателей) засчитывается выполнение нормы командора. Призовые баллы начисляются за места с 1-го по 10-е.
Установлена норма офицера: набрать 5,5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 7 оч.
Установлена норма командора: набрать 8 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич