| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | 3085 | |||||||||||||||
| 2 | 2838 | |||||||||||||||
| 3 | 3131 | |||||||||||||||
| 4 | 3067 | |||||||||||||||
| 5 | 2949 | |||||||||||||||
| 6 | 3066 | |||||||||||||||
| 7 | 3079 | |||||||||||||||
| 8 | 3073 | |||||||||||||||
| 9 | 3089 | |||||||||||||||
| 10 | 3106 | |||||||||||||||
| 11 | 3149 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 21 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма кавалера: набрать 6 оч.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 7 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич