| № | Участник | Rст | Белые партии | Черные партии | Очки | Б8 | Б | Побед | Место | Rнов | ||||||||
| 1 | 3183 | 3268 | ||||||||||||||||
| 2 | 3193 | 3280 | ||||||||||||||||
| 3 | 3319 | 3361 | ||||||||||||||||
| 4 | 3202 | 3257 | ||||||||||||||||
| 5 | 3179 | 3244 | ||||||||||||||||
| 6 | 3221 | 3286 | ||||||||||||||||
| 7 | 3207 | 3268 | ||||||||||||||||
| 8 | 3428 | 3382 | ||||||||||||||||
| 9 | 3060 | 3134 | ||||||||||||||||
| 10 | 2880 | 3009 | ||||||||||||||||
| 11 | 2990 | 3093 | ||||||||||||||||
| 12 | 3045 | 3093 | ||||||||||||||||
| 13 | 3200 | 3184 | ||||||||||||||||
| 14 | 3152 | 3147 | ||||||||||||||||
| 15 | 3128 | 3097 | ||||||||||||||||
| 16 | 2964 | 3009 | ||||||||||||||||
| 17 | 2914 | 2967 | ||||||||||||||||
| 18 | 2998 | 2983 | ||||||||||||||||
| 19 | 3103 | 3056 | ||||||||||||||||
| 20 | 3028 | 2985 | ||||||||||||||||
| 21 | 2987 | 2942 | ||||||||||||||||
| 22 | 2991 | 2916 | ||||||||||||||||
| 23 | 2950 | 2898 | ||||||||||||||||
| 24 | 2912 | 2881 | ||||||||||||||||
| 25 | 3000 | 2909 | ||||||||||||||||
| 26 | 2900 | 2846 | ||||||||||||||||
| 27 | 2781 | 2752 | ||||||||||||||||
| 28 | 2933 | 2839 | ||||||||||||||||
| 29 | 2965 | 2841 | ||||||||||||||||
| 30 | 2959 | 2845 | ||||||||||||||||
показать таблицу жеребьёвки (по корзинам)
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы и + 3 часа/ход на 81-100-е ходы, перерыв до 30 дней, партии видны с 11-го хода
Дополнительные показатели: усеченный Бухгольц - 8 партий, Бухгольц, число побед.
1-3 место - медали. 1-5 место - памятные призы.
Установлена норма офицера: набрать 4 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 5 оч.
Установлена норма командора: набрать 6 оч.
Судья турнира: Нехаев Андрей Иванович