| № | Участник | Rст | Белые партии | Черные партии | Очки | Б8 | Б | Побед | Место | Rнов | ||||||||
| 1 | 3000 | 3127 | ||||||||||||||||
| 2 | 3040 | 3055 | ||||||||||||||||
| 3 | 3000 | 3057 | ||||||||||||||||
| 4 | 3080 | 3107 | ||||||||||||||||
| 5 | 3000 | 3051 | ||||||||||||||||
| 6 | 3000 | 3053 | ||||||||||||||||
| 7 | 3040 | 3100 | ||||||||||||||||
| 8 | 3000 | 3033 | ||||||||||||||||
| 9 | 3160 | 3109 | ||||||||||||||||
| 10 | 3000 | 3020 | ||||||||||||||||
| 11 | 3000 | 3039 | ||||||||||||||||
| 12 | 3020 | 3041 | ||||||||||||||||
| 13 | 3000 | 3035 | ||||||||||||||||
| 14 | 3040 | 3070 | ||||||||||||||||
| 15 | 2840 | 2989 | ||||||||||||||||
| 16 | 3060 | 3064 | ||||||||||||||||
| 17 | 3020 | 3030 | ||||||||||||||||
| 18 | 3000 | 3008 | ||||||||||||||||
| 19 | 3000 | 3026 | ||||||||||||||||
| 20 | 3040 | 3052 | ||||||||||||||||
| 21 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| 22 | 3060 | 3052 | ||||||||||||||||
| 23 | 3000 | 3042 | ||||||||||||||||
| 24 | 3000 | 2997 | ||||||||||||||||
| 25 | 2960 | 2986 | ||||||||||||||||
| 26 | 3000 | 3007 | ||||||||||||||||
| 27 | 3040 | 3055 | ||||||||||||||||
| 28 | 3000 | 3003 | ||||||||||||||||
| 29 | 3000 | 3004 | ||||||||||||||||
| 30 | 3000 | 2975 | ||||||||||||||||
| 31 | 2760 | 2929 | ||||||||||||||||
| 32 | 3000 | 2905 | ||||||||||||||||
| 33 | 2980 | 2967 | ||||||||||||||||
| 34 | 3000 | 2937 | ||||||||||||||||
| 35 | 2940 | 2879 | ||||||||||||||||
| 36 | 3000 | 2887 | ||||||||||||||||
| 37 | 2920 | 2728 | ||||||||||||||||
| 38 | 2700 | 2463 | ||||||||||||||||
| 39 | 2700 | 2497 | ||||||||||||||||
| 40 | 2700 | 2422 | ||||||||||||||||
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв не предусмотрен
Приглашаются все желающие. Стартует при 20-ти участниках и более
Дополнительные показатели: усеченный Бухгольц - 8 партий, Бухгольц, число побед.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич