| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3303 | 3418 | |||||||||||||||||
| 2 | 3092 | 3277 | |||||||||||||||||
| 3 | 3080 | 3207 | |||||||||||||||||
| 4 | 3170 | 3202 | |||||||||||||||||
| 5 | 3232 | 3157 | |||||||||||||||||
| 6 | 3092 | 3180 | |||||||||||||||||
| 7 | 3000 | 3052 | |||||||||||||||||
| 8 | 3034 | 3040 | |||||||||||||||||
| 9 | 3000 | 2988 | |||||||||||||||||
| 10 | 2915 | 2897 | |||||||||||||||||
| 11 | 3000 | 2908 | |||||||||||||||||
| 12 | 2984 | 2884 | |||||||||||||||||
| 13 | 3000 | 2844 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Призёрам - памятные медали.
Установлена норма офицера: занять 1 место или набрать 6,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1 место или набрать 7,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич