| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3000 | 3110 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3000 | 3141 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3000 | 3122 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3000 | 3138 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3000 | 3072 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3000 | 3127 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3000 | 3132 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3000 | 3066 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3000 | 2982 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3000 | 3061 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3000 | 3010 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 3000 | 2775 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3000 | 2890 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 3000 | 2870 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 2700 | 2540 |
Играется по 1 партии, 100 дней на партию, перерыв не предусмотрен
1-2 место - выход в финал Р-15
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 11 оч.
Судья турнира: Матюхин Сергей Константинович