№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3000 | 3079 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3000 | 3141 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3000 | 3113 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3000 | 3080 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3000 | 3121 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3000 | 3028 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3000 | 3032 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3000 | 3112 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3000 | 3053 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3000 | 3121 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3000 | 2944 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3000 | 2879 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3000 | 2893 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3000 | 2841 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3000 | 2831 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3000 | 2653 | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 3000 | 2743 |
Играется по 1 партии, 100 дней на партию, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 10,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич