| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | 2931 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3073 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2890 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3000 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3130 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2904 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3037 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2869 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3000 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 2864 | ||||||||||||||||||
| 12 | 2874 | ||||||||||||||||||
| 13 | 3000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3022 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней, партии видны с 11-го хода
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Памятные медали. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма кавалера: набрать 8,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 10 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич