| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | 3378 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3169 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2986 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3198 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3148 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3259 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3035 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3106 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3261 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3108 | ||||||||||||||||||
| 11 | 3257 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3417 | ||||||||||||||||||
| 13 | 3294 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3256 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней, партии видны с 11-го хода
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Турниру присвоен ранг "ВМ". Призёрам - памятные медали. Призы по итогам зачёта. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Нехаев Андрей Иванович