| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | 3054 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3131 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3105 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3035 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3085 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3118 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3083 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3069 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3114 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3109 | ||||||||||||||||||
| 11 | 3093 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3114 | ||||||||||||||||||
| 13 | 3109 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3062 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Турниру присвоен ранг "ВМ". Призёрам - памятные медали, по итогам зачёта - призы. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 8 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич