| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | 3102 | |||||||||||||||
| 2 | 3101 | |||||||||||||||
| 3 | 2812 | |||||||||||||||
| 4 | 3065 | |||||||||||||||
| 5 | 3131 | |||||||||||||||
| 6 | 3112 | |||||||||||||||
| 7 | 3094 | |||||||||||||||
| 8 | 3084 | |||||||||||||||
| 9 | 2993 | |||||||||||||||
| 10 | 3048 | |||||||||||||||
| 11 | 3063 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма кавалера: набрать 6 оч.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 7 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич