| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | 3052 | |||||||||||||||
| 2 | 3009 | |||||||||||||||
| 3 | 3107 | |||||||||||||||
| 4 | 3101 | |||||||||||||||
| 5 | 3141 | |||||||||||||||
| 6 | 3094 | |||||||||||||||
| 7 | 3048 | |||||||||||||||
| 8 | 3076 | |||||||||||||||
| 9 | 3109 | |||||||||||||||
| 10 | 2778 | |||||||||||||||
| 11 | 2978 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход до конца партии, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: набрать 5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 6 оч.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 7,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич