| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | 3092 | |||||||||||||||
| 2 | 3050 | |||||||||||||||
| 3 | 3149 | |||||||||||||||
| 4 | 3089 | |||||||||||||||
| 5 | 3099 | |||||||||||||||
| 6 | 3019 | |||||||||||||||
| 7 | 3069 | |||||||||||||||
| 8 | 3000 | |||||||||||||||
| 9 | 3062 | |||||||||||||||
| 10 | 3114 | |||||||||||||||
| 11 | 3100 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: набрать 5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 6 оч.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 7 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич