| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | 2400 | |||||||||||||||
| 2 | 2812 | |||||||||||||||
| 3 | 2928 | |||||||||||||||
| 4 | 2400 | |||||||||||||||
| 5 | 2615 | |||||||||||||||
| 6 | 3102 | |||||||||||||||
| 7 | 3091 | |||||||||||||||
| 8 | 3089 | |||||||||||||||
| 9 | 3033 | |||||||||||||||
| 10 | 3079 | |||||||||||||||
| 11 | 3083 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: набрать 6 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1 место или набрать 7,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич