| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | 3166 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3114 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3136 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3243 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3148 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3133 | |||||||||||||||||||
| 7 | 2963 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3188 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3157 | |||||||||||||||||||
| 10 | 3086 | |||||||||||||||||||
| 11 | 3257 | |||||||||||||||||||
| 12 | 3503 | |||||||||||||||||||
| 13 | 3007 | |||||||||||||||||||
| 14 | 3258 | |||||||||||||||||||
| 15 | 2988 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней, партии видны с 11-го хода
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Турниру присвоен ранг "ВМ". Призёрам - памятные медали и призы. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Нехаев Андрей Иванович