| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3098 | 3102 | |||||||||||||||
| 2 | 3080 | 3089 | |||||||||||||||
| 3 | 3056 | 3075 | |||||||||||||||
| 4 | 3019 | 3035 | |||||||||||||||
| 5 | 3118 | 3118 | |||||||||||||||
| 6 | 3061 | 3058 | |||||||||||||||
| 7 | 3019 | 3015 | |||||||||||||||
| 8 | 2986 | 2980 | |||||||||||||||
| 9 | 2902 | 2934 | |||||||||||||||
| 10 | 2928 | 2903 | |||||||||||||||
| 11 | 2456 | 2487 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Выход в финал - 1 место или дважды занять 2-е место в полуфиналах 2-ой Российской Олимпиады. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма офицера: набрать 5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 6 оч.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 7 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич