| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3083 | 3104 | |||||||||||||||
| 2 | 3000 | 3028 | |||||||||||||||
| 3 | 3087 | 3080 | |||||||||||||||
| 4 | 3103 | 3070 | |||||||||||||||
| 5 | 3048 | 3070 | |||||||||||||||
| 6 | 2729 | 2932 | |||||||||||||||
| 7 | 3099 | 3094 | |||||||||||||||
| 8 | 3078 | 3077 | |||||||||||||||
| 9 | 3050 | 3043 | |||||||||||||||
| 10 | 3048 | 3043 | |||||||||||||||
| 11 | 2400 | 2400 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Выход в финал - 1 место или дважды занять 2-е место в полуфиналах 2-ой Российской Олимпиады. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма офицера: набрать 4 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 5,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 7 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич