| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3033 | 3039 | |||||||||||||||
| 2 | 3114 | 3112 | |||||||||||||||
| 3 | 3063 | 3094 | |||||||||||||||
| 4 | 3109 | 3110 | |||||||||||||||
| 5 | 3034 | 3103 | |||||||||||||||
| 6 | 3103 | 3095 | |||||||||||||||
| 7 | 3099 | 3089 | |||||||||||||||
| 8 | 3051 | 3062 | |||||||||||||||
| 9 | 3082 | 3055 | |||||||||||||||
| 10 | 3005 | 3039 | |||||||||||||||
| 11 | 2778 | 2777 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Выход в финал - 1 место или дважды занять 2-е место в полуфиналах 2-ой Российской Олимпиады. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма офицера: набрать 4,5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 5,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 7 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич