| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | 3092 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3107 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3093 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3108 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3079 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3118 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3071 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3130 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3080 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3096 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 3122 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 3093 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 3050 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 3103 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 3098 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 3105 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 3143 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 3107 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 3154 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Выход в финал Р-18: 1-5 место. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма кавалера: набрать 9 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 11 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич