| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3136 | 3322 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3114 | 3298 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3503 | 3450 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3157 | 3252 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3257 | 3269 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3243 | 3250 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3133 | 3174 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3116 | 3153 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3056 | 3106 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3188 | 3167 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3258 | 3197 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3166 | 3123 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 3086 | 3072 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 3073 | 3066 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3148 | 3093 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 3053 | 2897 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 3053 | 2865 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней, партии видны с 11-го хода
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Турниру присвоен ранг "ВМ". Памятные медали. 1-3 место - ценные призы. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма командора: набрать 8 оч.
Судья турнира: Нехаев Андрей Иванович