| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3103 | 3116 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3104 | 3114 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3063 | 3101 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3096 | 3073 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3114 | 3149 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3134 | 3131 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3079 | 3079 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3107 | 3075 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3047 | 3155 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3025 | 3063 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3070 | 3074 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3119 | 3101 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 3095 | 3072 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 3025 | 3067 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3010 | 3056 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 3064 | 3027 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 3083 | 3034 |
Играется по 1 партии, 50 дней на партию + 2 дня/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 30 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Памятные призы за 1-3 места. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма кавалера: набрать 8 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 10 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич