| № | Участник | Rст | Белые партии | Черные партии | Очки | Б8 | Б | Побед | Место | Rнов | ||||||||
| 1 | 3365 | 3418 | ||||||||||||||||
| 2 | 3473 | 3503 | ||||||||||||||||
| 3 | 3242 | 3257 | ||||||||||||||||
| 4 | 3084 | 3157 | ||||||||||||||||
| 5 | 3205 | 3243 | ||||||||||||||||
| 6 | 3078 | 3136 | ||||||||||||||||
| 7 | 3241 | 3258 | ||||||||||||||||
| 8 | 3025 | 3073 | ||||||||||||||||
| 9 | 3080 | 3148 | ||||||||||||||||
| 10 | 3162 | 3188 | ||||||||||||||||
| 11 | 3000 | 3053 | ||||||||||||||||
| 12 | 3188 | 3166 | ||||||||||||||||
| 13 | 3011 | 3053 | ||||||||||||||||
| 14 | 3075 | 3086 | ||||||||||||||||
| 15 | 2909 | 2963 | ||||||||||||||||
| 16 | 2976 | 3003 | ||||||||||||||||
| 17 | 2932 | 2988 | ||||||||||||||||
| 18 | 3000 | 2995 | ||||||||||||||||
| 19 | 3073 | 3014 | ||||||||||||||||
| 20 | 2962 | 2952 | ||||||||||||||||
| 21 | 2940 | 2932 | ||||||||||||||||
| 22 | 2863 | 2899 | ||||||||||||||||
| 23 | 2912 | 2885 | ||||||||||||||||
| 24 | 3000 | 2936 | ||||||||||||||||
| 25 | 2867 | 2846 | ||||||||||||||||
| 26 | 2951 | 2876 | ||||||||||||||||
| 27 | 2972 | 2888 | ||||||||||||||||
| 28 | 2908 | 2797 | ||||||||||||||||
| 29 | 2808 | 2740 | ||||||||||||||||
| 30 | 3000 | 2846 | ||||||||||||||||
показать таблицу жеребьёвки (по корзинам)
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 7 дней, партии видны с 11-го хода
Дополнительные показатели: усеченный Бухгольц - 8 партий, Бухгольц, число побед.
Установлена норма офицера: набрать 4,5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 5,5 оч.
Установлена норма командора: набрать 6,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич