№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место |
1 | ![]() ![]() | 2757 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3108 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 2581 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3009 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3069 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 2960 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3092 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3028 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 2920 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 2970 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3146 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 2907 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 21 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Призерам - медали.
Установлена норма кавалера: набрать 7 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 8,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич