| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3025 | 3261 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3142 | 3294 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3403 | 3378 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3507 | 3405 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3252 | 3256 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3262 | 3259 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3101 | 3198 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 3233 | 3217 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 3310 | 3257 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 3079 | 3141 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 3267 | 3197 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 3233 | 3151 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 3144 | 3187 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 3119 | 3077 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 3193 | 3106 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 3054 | 2986 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Призерам - памятные медали и ценные призы.
Установлена норма командора: набрать 7,5 оч.
Судья турнира: Нехаев Андрей Иванович