№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место |
1 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 2852 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 2872 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3109 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 2953 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3219 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3117 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3107 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3031 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3000 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 2740 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3055 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 7 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: набрать 6,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 8 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Судья турнира: Нехаев Андрей Иванович