№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 2886 | 3094 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3210 | 3234 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 2997 | 3129 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3179 | 3131 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3103 | 3033 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3090 | 3103 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3010 | 3078 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3107 | 3059 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3039 | 3081 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3135 | 3128 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3122 | 3147 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3061 | 3101 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3129 | 3103 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 2979 | 2886 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3000 | 2755 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: набрать 6 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 7,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 8,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич