№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Шульман Б.Я. | 3135 | 3106 | ||||||||||||||||||
2 | Грабарчук Н.Б. | 3082 | 3030 | ||||||||||||||||||
3 | Орлов В.Б. | 3147 | 3158 | ||||||||||||||||||
4 | Ильин П.Е. | 3078 | 3150 | ||||||||||||||||||
5 | Овчаренко Л.М. | 3124 | 3134 | ||||||||||||||||||
6 | Володарский Ю.А. | 3104 | 3116 | ||||||||||||||||||
7 | Христов Н.М. | 2997 | 3053 | ||||||||||||||||||
8 | Левшенков А.А. | 3022 | 3143 | ||||||||||||||||||
9 | Осипов А.В. | 3050 | 3137 | ||||||||||||||||||
10 | Малышев В.П. | 3024 | 3036 | ||||||||||||||||||
11 | Новиков С.В. | 3099 | 3108 | ||||||||||||||||||
12 | Микушин А.П. | 3119 | 3055 | ||||||||||||||||||
13 | Орловцев А.И. | 2953 | 3022 | ||||||||||||||||||
14 | Лелуев А.М. | 2821 | 2874 | ||||||||||||||||||
15 | Афанасьев В.А. | 2700 | 2487 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: набрать 6,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 8 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич