| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3099 | 3124 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3050 | 3223 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3135 | 3081 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2961 | 3070 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 2928 | 2903 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2982 | 2992 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3000 | 3010 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 2847 | 2931 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3054 | 3059 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3064 | 3048 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3000 | 3006 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 2950 | 3036 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 2983 | 2965 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 2876 | 2940 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 2899 | 2897 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 2878 | 2923 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 2850 | 2825 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 21 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Памятные медали призёрам.
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 10,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич