№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3057 | 3119 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3074 | 3066 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3121 | 3107 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3107 | 3116 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3053 | 3125 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3040 | 3088 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3108 | 3119 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3098 | 3124 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3144 | 3127 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3055 | 3086 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 2996 | 3066 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3080 | 3065 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3082 | 3061 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3080 | 3031 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3169 | 3073 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3106 | 3030 | |||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 3114 | 3065 | |||||||||||||||||||||
18 | ![]() ![]() | 3117 | 3027 |
Играется по 1 партии, 60 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 30 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Медали за 1-3 место. Выход в финал 7-го первенства (высшую лигу): 1-7 место. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом. Чемпиону присваивается звание командора и вручается кубок.
Установлена норма офицера: набрать 7,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 11 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич