№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3049 | 3110 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3054 | 3073 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3113 | 3109 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3131 | 3056 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3014 | 3052 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3136 | 3051 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3045 | 3047 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3115 | 3067 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3111 | 3043 | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3045 | 3028 | |||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3068 | 3061 | |||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3072 | 3081 | |||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 2928 | 2890 | |||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 2850 | 2874 |
Играется по 1 партии, 60 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 30 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Медали за 1-3 место. Выход в высшую лигу: 1-5 место. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма офицера: набрать 6 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1 место или набрать 7,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич