№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3127 | 3152 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3052 | 3088 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3131 | 3064 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3131 | 3070 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3000 | 3024 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3108 | 3078 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 2898 | 2913 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3000 | 3022 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3085 | 3045 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3117 | 3094 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 2993 | 2974 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 2794 | 2863 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 2831 | 2932 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 2867 | 2890 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 2928 | 2872 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
1-3 место выход в следующий этап.
Установлена норма офицера: набрать 7 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 8,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич