| № | Участник | Rст | Белые партии | Черные партии | Очки | Б8 | Б | Побед | Место | Rнов | ||||||||
| 1 | 3475 | 3507 | ||||||||||||||||
| 2 | 3165 | 3267 | ||||||||||||||||
| 3 | 3169 | 3262 | ||||||||||||||||
| 4 | 3000 | 3142 | ||||||||||||||||
| 5 | 3380 | 3368 | ||||||||||||||||
| 6 | 3419 | 3403 | ||||||||||||||||
| 7 | 3000 | 3119 | ||||||||||||||||
| 8 | 3000 | 3101 | ||||||||||||||||
| 9 | 3329 | 3310 | ||||||||||||||||
| 10 | 3232 | 3233 | ||||||||||||||||
| 11 | 3254 | 3252 | ||||||||||||||||
| 12 | 3000 | 3076 | ||||||||||||||||
| 13 | 3000 | 3054 | ||||||||||||||||
| 14 | 3130 | 3122 | ||||||||||||||||
| 15 | 3000 | 3060 | ||||||||||||||||
| 16 | 2821 | 2941 | ||||||||||||||||
| 17 | 3000 | 3043 | ||||||||||||||||
| 18 | 3045 | 3042 | ||||||||||||||||
| 19 | 3000 | 3014 | ||||||||||||||||
| 20 | 2953 | 2976 | ||||||||||||||||
| 21 | 3000 | 3007 | ||||||||||||||||
| 22 | 3000 | 3006 | ||||||||||||||||
| 23 | 3075 | 3038 | ||||||||||||||||
| 24 | 3000 | 2990 | ||||||||||||||||
| 25 | 3000 | 2998 | ||||||||||||||||
| 26 | 3000 | 2977 | ||||||||||||||||
| 27 | 2827 | 2877 | ||||||||||||||||
| 28 | 3000 | 2979 | ||||||||||||||||
| 29 | 2818 | 2857 | ||||||||||||||||
| 30 | 3000 | 2982 | ||||||||||||||||
| 31 | 3000 | 2963 | ||||||||||||||||
| 32 | 3000 | 2941 | ||||||||||||||||
| 33 | 3000 | 2934 | ||||||||||||||||
| 34 | 3000 | 2927 | ||||||||||||||||
| 35 | 3190 | 3025 | ||||||||||||||||
| 36 | 3000 | 2932 | ||||||||||||||||
| 37 | 2898 | 2874 | ||||||||||||||||
| 38 | 3000 | 2934 | ||||||||||||||||
| 39 | 3000 | 2909 | ||||||||||||||||
| 40 | 3000 | 2872 | ||||||||||||||||
| 41 | 2662 | 2630 | ||||||||||||||||
| 42 | 2932 | 2828 | ||||||||||||||||
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 30 дней
Дополнительные показатели: усеченный Бухгольц - 8 партий, Бухгольц, число побед.
Медали.Трём призерам (с учетом дополнительных показателей) засчитывается выполнение нормы командора. Призовые баллы начисляются за места с 1-го по 10-е.
Установлена норма офицера: набрать 4,5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 5,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-3 место
Судья турнира: Нехаев Андрей Иванович