| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3113 | 3078 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3131 | 3097 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3061 | 3074 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3110 | 3131 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3119 | 3063 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3131 | 3117 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3170 | 3095 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3080 | 3097 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3099 | 3103 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3000 | 3137 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 3101 | 3095 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 3144 | 3144 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 3128 | 3107 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 3112 | 3117 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 3064 | 3112 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 3138 | 3113 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 3107 | 3103 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 3080 | 3077 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 3131 | 3075 |
Играется по 1 партии, 60 дней на партию + 2 дня/ход на первые 50 ходов и + 1 день/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 21 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Ценный приз, памятные медали. 1-5 место - выход в финал ЧР. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом. Чемпиону присваивается звание "командор", призерам - "кавалер".
Установлена норма офицера: набрать 8 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 9,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 11 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич