| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3089 | 3127 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3112 | 3124 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3100 | 3087 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3156 | 3142 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3131 | 3098 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3100 | 3086 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3132 | 3119 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3122 | 3069 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3095 | 3115 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3048 | 3081 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 3127 | 3121 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 3105 | 3131 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 3100 | 3099 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 3046 | 3097 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 3113 | 3093 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 3085 | 3070 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 3099 | 3102 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 3079 | 3080 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 3120 | 3064 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Ценный приз, памятные медали. 1-5 место - выход в финал ЧР. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом. Чемпиону присваивается звание "командор", призерам - "кавалер".
Установлена норма офицера: набрать 7,5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 9,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 11 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич