| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3000 | 3304 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3418 | 3457 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3207 | 3278 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3000 | 3224 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3000 | 3176 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3277 | 3201 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3040 | 3123 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3157 | 3106 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 2955 | 3050 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3202 | 3084 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 3068 | 3051 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 3000 | 3016 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 3300 | 3066 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 3000 | 2984 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 3052 | 2983 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 2946 | 2903 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 2897 | 2805 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 3180 | 2887 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней, просмотр партий с отставанием на 5 ходов
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Ценный приз победителю, металлические дипломы призерам, специальные призы за красивую комбинацию, лучший эндшпиль и лучший результат против призеров. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма офицера: набрать 7,5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 9,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 11,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич