№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сум | Коэф | Место |
1 | Тышкун А.В. | |||||||||||||
2 | Майков Е.Д. | |||||||||||||
3 | Жданов Э.В. | |||||||||||||
4 | Колесникова К.К. | |||||||||||||
5 | Кузнецов А.В. | |||||||||||||
6 | Савонь В.Е. | |||||||||||||
7 | Киреев В.В. | |||||||||||||
8 | Должиков А.А. | |||||||||||||
9 | Коннов С.В. | |||||||||||||
10 | Меньщиков В.Е. |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв не предусмотрен, без пересчёта рейтинга
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Призеры - медали. Победитель - тарелка.
Установлена норма офицера: занять 1 место или набрать 5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1 место или набрать 6 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич