№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3061 | 3032 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3132 | 3097 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3115 | 3104 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3079 | 3117 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3080 | 3119 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3150 | 3055 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3056 | 3115 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3050 | 3100 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3119 | 3107 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3065 | 3103 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3138 | 3133 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3132 | 3120 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3100 | 3084 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3134 | 3106 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3053 | 3121 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3051 | 3055 | ||||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 3113 | 3113 | ||||||||||||||||||||||
18 | ![]() ![]() | 3053 | 3045 | ||||||||||||||||||||||
19 | ![]() ![]() | 3082 | 3089 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Денежные призы делятся пропорционально среди набравших одинаковое количество очков, дополнительные показатели применяются только для определения медалистов. Обязательным условием для награждения (денежным призом или медалью) является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %.
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 8 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 11,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич