| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3050 | 3100 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3138 | 3171 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3099 | 3119 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3000 | 3038 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3113 | 3191 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3061 | 3038 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3053 | 3064 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3122 | 3079 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3075 | 3089 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3140 | 3104 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 3106 | 3135 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 3132 | 3111 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 3056 | 3063 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 3132 | 3114 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 3132 | 3080 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 3131 | 3113 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 3151 | 3045 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 3094 | 3120 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 3060 | 3099 |
Играется по 1 партии, 60 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Ценный приз, медали. 1-5 место - выход в финал 2-го чемпионата СШЗ.
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 8,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 10 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 12 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич