| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3080 | 3105 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3056 | 3156 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3134 | 3125 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3000 | 3096 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3051 | 3075 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3115 | 3100 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3113 | 3197 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3065 | 3095 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 2860 | 2880 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3132 | 3134 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3047 | 3047 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3032 | 3079 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 3112 | 3099 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 2982 | 2949 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 2944 | 2907 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 3000 | 2918 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 2634 | 2612 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
1-3 место - памятные медали
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 8 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 11 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич