№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3000 | 3074 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3080 | 3091 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3000 | 3054 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3040 | 3075 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3040 | 3086 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3040 | 3054 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3040 | 3052 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3000 | 2999 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 2840 | 2947 | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3040 | 2995 | |||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3000 | 2864 | |||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 2700 | 2511 | |||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 2700 | 2594 | |||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 2700 | 2554 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1 место или набрать 7,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич