№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Михайлов В.В. | 3020 | 3090 | ||||||||||||||||||
2 | Хайруллин Р.Р. | 3080 | 3130 | ||||||||||||||||||
3 | Пономарев Н.Н. | 3040 | 3084 | ||||||||||||||||||
4 | Ильин П.Е. | 3040 | 3117 | ||||||||||||||||||
5 | Лобанов А.В. | 3160 | 3094 | ||||||||||||||||||
6 | Жданов Э.В. | 3000 | 3041 | ||||||||||||||||||
7 | Савонь В.Е. | 3000 | 3060 | ||||||||||||||||||
8 | Ляшенко С.И. | 3000 | 3057 | ||||||||||||||||||
9 | Осипов А.В. | 3000 | 3093 | ||||||||||||||||||
10 | Норченко К.Г. | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||
11 | Колесникова К.К. | 2980 | 2975 | ||||||||||||||||||
12 | Тышкун А.В. | 2840 | 3023 | ||||||||||||||||||
13 | Сычев А.В. | 2920 | 2900 | ||||||||||||||||||
14 | Меньщиков В.Е. | 2920 | 2608 | ||||||||||||||||||
15 | Афанасьев В.А. | 3000 | 2720 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 7,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич