| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов, перерыв до 30 дней, без пересчёта рейтинга
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1 место или набрать 5,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1 место или набрать 6,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич