| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв не предусмотрен, без пересчёта рейтинга
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
1-6 место - выход в финал
Установлена норма офицера: занять 1 место или набрать 6,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич