| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3000 | 3106 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3000 | 3127 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3030 | 3118 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3038 | 3136 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3034 | 3043 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3000 | 3013 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3038 | 3063 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3119 | 3084 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3000 | 3064 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3000 | 3060 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 2944 | 2822 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3000 | 2996 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 3042 | 3058 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 3044 | 3052 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3000 | 3046 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 2953 | 2905 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 3028 | 3018 |
Играется по 1 партии, 100 дней на партию + 2 дня/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Призеры: памятные медали. Победитель: выход в финал ЧР Р-16.
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 10,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич