| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3038 | 3173 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3000 | 3063 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3113 | 3115 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3028 | 3131 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3023 | 3131 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3106 | 3132 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3062 | 3119 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3061 | 3117 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3060 | 3105 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3037 | 3122 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3000 | 3132 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3028 | 3025 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 3025 | 3053 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 3013 | 2830 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3028 | 2877 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 3000 | 2840 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 3000 | 2721 |
Играется по 1 партии, 100 дней на партию + 2 дня/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Призёры: памятные медали. Победитель: выход в финал ЧР Р-16.
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 10,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич