№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3000 | 3201 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3000 | 3050 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3000 | 3076 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3000 | 3063 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3000 | 3094 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3000 | 3076 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3000 | 3107 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3000 | 3075 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3000 | 3131 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3000 | 3013 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3000 | 3113 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3000 | 3018 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3000 | 2960 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3000 | 2825 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3000 | 2937 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3000 | 2718 | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 3000 | 2649 |
Играется по 1 партии, 60 дней на партию + 2 дня/ход на первые 50 ходов, перерыв до 30 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Турнир в поддержку российского Крыма! Награды: трём призёрам металлические дипломы.
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 11 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич