№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сум | Коэф | Место |
1 | Мальков А.Б. | |||||||||||||
2 | Детчин Ю.В. | |||||||||||||
3 | Семко П.Н. | |||||||||||||
4 | Мостовлянский О.А. | |||||||||||||
5 | Ходоскин Д.П. | |||||||||||||
6 | Саевич Ю.В. | |||||||||||||
7 | Дробышевский В.В. | |||||||||||||
8 | Волович Г.В. | |||||||||||||
9 | Довгун В.Д. | |||||||||||||
10 | Швайковский И.И. |
Играется по 2 партии, 100 дней на партию + 2 дня/ход на первые 50 ходов, перерыв до 45 дней, без пересчёта рейтинга, просмотр партий закрыт до окончания турнира
Выход в финал 1-4 места.
Дополнительные параметры: число побед, Зонненборн-Бергер
1-3 место медали, дипломы, шахматная литература
Судья турнира: Крутоус Анатолий Игоревич