| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | 3352 | |||||||||||||||
| 2 | 3339 | |||||||||||||||
| 3 | 3256 | |||||||||||||||
| 4 | 3420 | |||||||||||||||
| 5 | 3224 | |||||||||||||||
| 6 | 3025 | |||||||||||||||
| 7 | 3211 | |||||||||||||||
| 8 | 3223 | |||||||||||||||
| 9 | 3237 | |||||||||||||||
| 10 | 3374 | |||||||||||||||
| 11 | 3321 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 6 часов/ход (1-20-е ходы) + 1 день/ход (21-50-е ходы) + 12 часов/ход на (51-80-е ходы) + 6 часов/ход (81-100-е ходы) + 3 часа/ход (101-130-е ходы), перерыв до 21 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Турниру присвоен ранг "ВМ". Призёрам - памятные медали.
Установлена норма командора: набрать 6 оч.
Судья турнира: Нехаев Андрей Иванович