| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3015 | 3030 | |||||||||||||||
| 2 | 3091 | 3106 | |||||||||||||||
| 3 | 3101 | 3060 | |||||||||||||||
| 4 | 3041 | 3071 | |||||||||||||||
| 5 | 3073 | 3116 | |||||||||||||||
| 6 | 3016 | 2995 | |||||||||||||||
| 7 | 3071 | 3110 | |||||||||||||||
| 8 | 2916 | 2950 | |||||||||||||||
| 9 | 2980 | 3000 | |||||||||||||||
| 10 | 3083 | 3038 | |||||||||||||||
| 11 | 3043 | 2961 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 21 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: набрать 5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 6 оч.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 7 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич